تُستخدم هذه الآلة في إنتاج كتل ثلجية بدرجة عالية من النقاء والشفافية وذلك من خلال استخدام الماء النقي بحيث يكون الثلج الناتج نقيًا تمامًا وله درجة ذوبان بطيئة، كما أنه خالي من أي مسحوق وبالتالي فإنه صحي للغاية. وبامتلاك شركة Icesource عدة ماكينات مختلفة متخصصة في إنتاج الثلج بأنواعه وأشكاله، فإن منتجات الشركة من ماكينات تصنيع الثلج قادرة وبكفاءة عالية على إنتاج مكعبات الثلج وكرة الثلج وغيرها من المنتجات الثلجية المستخدمة على نطاق واسع لتبريد المشروبات والكحول والأطعمة الطازجة وغيرها، كما يمكن استخدامها أيضاً في حفظ تماثيل الجليدية والمنحوتات.
مصدر الطاقة لكهربائية | 220V/50HZ/1P |
درجة حرارة التبخير | 23℃ |
درجة حرارة التكثيف | 40℃ |
درجة حرارة المحيط | 32℃ |
درجة حرارة مصدر الماء | 20℃ |
سمك الثلج | 250 mm |
قياس الثلج | 1000*500*250 mm |
وزن مكعب الثلج الواحد | 112.5 kg |
السعة لكل مرة | 225 kg |
كمية الثلج في كل مرة | 2 piece |
زمن إنتاج الثلج | 70 h |
قياس المعدة (L*W*H) | 1300*1225*973 mm |
القدرة الكهربائية | 0.66 kW |
العلامة التجارية للضاغط: Copeland؛ مائع التبريد: R507؛ طريقة التبريد: التبريد بالهواء.
مصدر الطاقة الكهربائية: الجهد 220 فولت\أحادي الطور\50 هيرتز (في حالة الجهد غير القياسي، فإن الوحدة تحتاج لحسابها بشكل مستقل.).
(ملاحظة: بختلف الإنتاج الفعلي للثلج وفقاً لدرجة حرارة مصدر المياه ودرجة حرارة المحيط.)
المواصفات التقليدية | سمك الثلج | 60 مم | 90 مم | ||
الموديل | PIM | وزن الثلج | 6.7 كجم | 9.7 كجم | |
مصدر الطاقة الكهربائية | 220v/50Hz/1P | القدرة الإنتاجية | 26.8 كجم لكل مرة | 38.8 كجم لكل مرة | |
قياس المعدة | 1920*960*1750 mm | القدرة الإنتاجية اليومية | 80.4 كجم في اليوم | 77.6 كجم في اليوم | |
القدرة الكهربائية | 2.1kW | ثلاث مرات | مرتين | ||
كمية الثلج (وفقاً للزمن) | 4 قطع | زمن إنتاج الثلج | 7 ساعات | 11 ساعة | |
قياس الثلج (مم) | 480*270*60 | 480*270*90 | المعدة المساعدة | ماكينة تشكيل الكرات الثلجية، | |
ماكينة التقطيع، الخ. |