
القدرة الإنتاجية:
من 1 طن إلى 30 طن
مبرد صديق للبيئة
تم تصميم ماكينة تصنيع أنابيب الثلج لتلبية متطلبات إنتاج الثلج التجاري. تتميز بتقنية التبريد المتقدمة إلى جانب نظام التحكم الذكي، مما يتيح إنتاج سريع وفعال للثلج الصالح للأكل عالي الجودة. تتميز آلة تصنيع الثلج هذه ببساطتها التشغيلية، وكفاءة الطاقة، والاستدامة البيئية.
نقدم كلا من النماذج المتكاملة والقياسية لتناسب احتياجات التركيب المختلفة. متوفر أنابيب الثلج القياسية بأقطار 22 مم، 28 مم، و35 مم، كما نقدم أيضاً حلول مخصصة مصممة خصيصاً لمتطلبات الإنتاج المحددة.
الموديل | مكثف مبرد بالماء | مكثف مبرد بالهواء | نظام التبريد | محرك تقطيع الثلج | مضخة تدوير المياه | وحدة التبريد بالمياه | وحدة التبريد بالهواء | وزن الماكينة | حاوية الشحن | ||||
ناقل حراري (kW) | ناقل حراري (kW) | برج التبريد | قدرة المروحة (kW) | مضخة التبريد بالمياه | قدرة المحرك (kW) | القدرة (kW) | القدرة (kW) | أبعاد الضاغط (L*W*H) (مم) | أبعاد الضاغط (L*W*H) (مم) | الأبعاد (L*W*H) (مم) | kg | ||
| 26 | 24.2 | DYT-10 | 0.18 | GD40-15 | 1.1 | 0.75 | 0.37 | 1330*1050*1698 | 1350*1180*1950 | 900 | 20GP | |
| 53 | 50 | DYT-15 | 1.18 | GD40-15 | 1.4 | 0.75 | 0.75 | 1500*1350*2077 | 1600*1450*2240 | 1500 | 20GP | |
| 102 | 100.5 | DYT-30 | 0.55 | GD(2)65-19 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1700*1500*2160 | 1850*1700*2540 | 1800 | 20GP | |
| 166 | 165 | DYT-50 | 1.5 | GD(2)80-21 | 4 | 1.5 | 1.5 | 2460*1630*1855 | 1300*1300*3422 | 3350*1050*1150 | 4200 | 20GP |
| 260 | 264 | DYT-80 | 1.5 | GD(2)100-19A | 5.5 | 1.5 | 2.2 | 2860*2000*2010 | 1530*1230*4555 | 3460*1300*1290 | 4800 | 20GP |
| 350 | 297 | DYT-100 | 1.5 | GD(2)100-19A | 5.5 | 1.5 | 2.2 | 2960*2200*2093 | 1500*1250*4840 | 3760*1380*1290 | 6200 | 40HQ |
| 494 | 462 | DYT-125 | 2.2 | GD(2)100-19 | 7.5 | 1.5 | 4 | 3260*2200*2630 | 1800*1550*5556 | 3400*1300*1380*2 | 9000 | 40HQ |
الضاغط والمبادل حراري
يعمل الضاغط والمبادل الحراري عالي الكفاءة على تعزيز كفاءة استخدام الطاقة. ماكينة تصنيع الأنبوب الثلجي تتضمن دورة تبريد وتقنيات تبريد متقدمة، والتي لا تعمل على تحسين استقرارها وسلامتها فحسب، بل تعزز أيضاً توفير الطاقة بنسبة تزيد عن 30%. بالإضافة إلى ذلك، فهو يساهم في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة البيئية.