
تُعتبر هذه السلسلة من ماكينات صناعة الكتل الثلجية من أفضل الماكينات على الأطلاق، حيث تُستخدم على نطاق واسع في مجال إنتاج قوالب ثلج مستطيلة الشكل بأحجام أكبر بالمقارنة مع منتجات ثلجية أخرى بحث تتسم الكتل الثلجية التي تنتجها هذه الآلة بمعدل ذوبان بطيء.
تتميز شركة Icesource بأنها رائدة ومتخصصة في مجال صناعة آلات تصنيع قوالب الثلج الكبيرة، حيث تتراوح القدرة الإنتاجية اليومية بين 1 طن و200 طن بما يلبي متطلبات الإنتاج الخاصة للزبائن. كما تجدر الإشارة إلى أن الشركة نجحت في تطوير أول آلة كبيرة لتصنيع قوالب الثلج المبرد بالفلور في العالم وبسعة يومية تصل إلى 100 طن وقد تم تشغيلها في ماليزيا في العام 2010.
وإلى جانب ذلك، تتسم هذه الماكينة بقدرتها على تصنيع قوالب ثلج شكل مخصص حسب طلب المستخدم وذلك لتلبية كافة المتطلبات الخاصة، كما يمكن تكسير قوالب الثلج إلى مجموعة متنوعة من الأشكال المطلوبة.
تُستخدم هذه النوعية من آلات تصنيع الثلج في مصانع الثلج وفي مصانع ومعالجة الأغذية وحفظ المنتجات المائية الطازجة وتبريدها وفي مجال المنحوتات الجليدية والاستهلاك اليومي للثلج وغيرها من الاستخدامات الأخرى في الحياة اليومية.
الموديل | القدرة الإنتاجية اليومية (طن كل 24 ساعة) | قدرة الضاغط | قدرة المروحة المستخدمة في برج التبريد | قدرة مضخة التبريد | وزن مكعب الثلج (كجم) | قياس الوحدة (نوع متكامل) L*W*H (mm) | الوزن الصافي للوحدة (كجم) | |
BBI10 | 1 | 3.66kw | 0.25kw | 1.1kw | 5/10 | 2680*1260*1050 | 900 | |
BBI20 | 2 | 6.62kw | 0.25kw | 1.5kw | 5/10 | 4270*1510*1200 | 1100 | |
BBI30 | 3 | 8.86kw | 0.55kw | 1.5kw | 5/10 | 4900*1720*1200 | 1300 | |
BBI50 | 5 | 14.05kw | 0.55kw | 2.2kw | 10 | 5800*2100*1350 | 1700 | |
BBI80 | 8 | 20.4kw | 1.5kw | 4kw | 25 | 7330*2200*1350 | 2300 | |
BBI100 | 10 | 34.2kw | 1.5kw | 4kw | 25 | 8660*2200*1700 | 2700 | |
الموديل | القدرة الإنتاجية اليومية | قدرة الضاغط | قدرة المروحة المستخدمة في برج التبريد | قدرة مضخة التبريد | وزن مكعب الثلج (كجم) | قياس الوحدة (L*W*H) مم (نوع التقسيم) | الوزن الصافي للوحدة (كجم) | |
المضيف الرئيسي | خزان المياه المالحة | |||||||
BBI120 | 12 | 45.1kw | 1.5kw | 5.5kw | 25 | 2200*1500*1600 | 9900*2200*1360 | 3500 |
BBI150 | 15 | 49.2kw | 1.5kw | 5.5kw | 25 | 2300*1600*2000 | 10700*2250*1560 | 4500 |
BBI200 | 20 | 68.6kw | 2.2kw | 5.5kw | 25 | 3500*1500*2200 | 11560*4200*1565 | 5500 |
الموديل | القدرة الإنتاجية اليومية | قدرة الضاغط | قدرة المروحة المستخدمة في برج التبريد | قدرة مضخة التبريد | وزن مكعب الثلج (كجم) | قياس الوحدة (L*W*H) مم (نوع التقسيم) | الوزن الصافي للوحدة (كجم) | |
المضيف الرئيسي | خزان المياه المالحة | |||||||
BBI300 | 30 | 104.3kw | 8kw | 3kw | 50 | 3000*1500*2000 | التشاور مع المصنع | التشاور مع المصنع |
BBI400 | 40 | 137.2kw | 11kw | 4kw | 50 | 3950*1750*2310 | ||
BBI500 | 50 | 181.2kw | 12kw | 4kw | 50 | 3950*1750*2310 | ||
BBI1000 | 100 | 362.4kw | 24kw | 8kw | 100 | 3950*1750*2310*2 | ||
العلامة التجارية للضاغط: Bitzer / Frascold؛ مائع التبريد: R22/R404A؛ طريقة التبريد: التبريد بالماء \ التبريد بالهواء. مصدر الطاقة الكهربائية: الجهد 380 فولت\ثلاثي الطور\50 هيرتز (في حالة الجهد غير القياسي، فإن الوحدة تحتاج لحسابها بشكل مستقل.). ظروف التشغيل: درجة حرارة (مصدرالماء): 20 درجة مئوبة، درجة حرارة (المحيط): 32 درجة مئوية، درجة حرارة (التكثيف): 38 درجة مئوية، درجة حرارة (التكثبف): -18 درجة مئوية. (ملاحظة: بختلف الإنتاج الفعلي للثلج وفقاً لدرجة حرارة مصدر المياه ودرجة حرارة المحيط. التوشح النهائي للمواصفات الموضحة أعلاه في Icesource، ولن يكون أشعار مسبق في حالة تغيير في المواصفات الفنية.) |
تمتلك خزان محلول ملحي يتميز بسطح مقاوم للتآكل، بحيث يتم معالجته بشكل خاص عن طريق الطلاء بطبقتين من الطلاء التمهيدي وطبقة واحدة من الطلاءات العلوية. كما أن طبقة الطلاء مقاومة لدرجة الحرارة المنخفضة ويمكن غمرها في الماء المالح لفترة طويلة دون السقوط. كم يصل العمر التشغيلي لخزان المحلول الملحي هذا إلى أعلى بنسبة 35 ٪ من الخزانات المماثلة الأخرى.