
تتميز منتجات شركتنا من آلات تصنيع الثلج مثل آلة تصنيع قوالب الثلج الآلية بخاصية التبريد المباشر (وتسمى أيضًا آلات تصنيع قوالب الثلج بالتبخير المباشر)، حيث تعمل من خلال استخدام مبخر الألمنيوم الذي يتميز بالتوصيل الحراري الفعال مع نظام التبخير المباشر على أساس مبدأ التبادل الحراري المباشر مع المبرد، مما يحقق تكون سريع للكتل الثلجية ويكون لكتل الثلج معدل ذوبان بطيء.
إلى جانب ذلك، فإن هذه النوعية من آلات تصنيع قوالب الثلج تتميز بخاصية إضافة الماء شكل تلقائي إلى قوالب الثلج، كما أن عملية التصنيع فيها وعملية تجميع الثلج هي عمليات أوتوماتيكية مما يساعد على توفير الجهد أو التشغيل اليدوي. كما يمكنها أيضاً تصنيع قوالب الثلج مباشرة بدون الماء المالح، ويمكن استخدام قوالب الثلج لفترة طويلة دون تغيير. كما تجدر الإشارة إلى أن المنتجات الثلجية لهذه الآلة تتسم بأعلى مستويات الأمان والصحة وتتوافق مع معايير السلامة العالمية المختصة بالأطعمة. من جهة أخرى، تتميز الآلة بتصميم معياري يساعد على تسهيل عملية التشغيل، وما على المستخدم إلا توفير الماء والكهرباء.
خواص آلة تصنيع قوالب الثلج (كثل الثلج) للتبريد المباشر | |||||||
الموديل (الرقم) | قدرة التبريد (kW) | القدرة (kW) | محرك الرفع (kW) | وزن الثلج (kg) | قياس الثلج | قياس الماكينة | |
الطول× العرض× الارتفاع (مم) | الطول× العرض× الارتفاع (مم) | ||||||
ABI 10 | 12.02 | 4.22 | 2.2 | 5 | 120×100×500 | 2600×1100×2000 | |
10 | 240×100×500 | 2600×1100×2000 | |||||
ABI 20 | 22.9 | 7.7 | 3 | 5 | 120×100×500 | 2700×1510×2000 | |
10 | 240×100×500 | 2700×1510×2000 | |||||
ABI 30 | 30.9 | 10.33 | 4 | 10 | 240×100×500 | 3100×1650×2000 | |
15 | 280×120×500 | 3400×1725×2000 | |||||
ABI 50 | 61.8 | 20.5 | 5.5 | 20 | 260×120×730 | 4350×2310×2250 | |
25 | 320×120×730 | 4500×2165×2250 | |||||
الموديل (الرقم) | قدرة التبريد (kW) | القدرة (kW) | محرك الرفع (kW) | وزن الثلج (kg) | قياس الثلج | قياس الماكينة | |
الطول× العرض× الارتفاع (مم) | وحدة الضاغط الطول ×العرض × الارتفاع (مم) | المبخر ×العرض × الارتفاع (مم) | |||||
ABI 100 | 95.8 | 32.22 | 7.5 | 25 | 320×120×730 | 6450×2600×2250 (قطعة واحدة) | |
11 | 30 | 310×150×730 | 2400×1700×2000 | 4900×2110×2250 | |||
ABI 150 | 142.4 | 47.8 | 11 | 30 | 310×150×730 | 2950×2000×2250 | 5550×2460×2250 |
40 | 410×150×730 | 2950×2000×2250 | 5550×2460×2250 | ||||
ABI 200 | 185.4 | 61.5 | 15 | 40 | 410×150×730 | 3025×2200×2250 | 6800×2460×2600 |
50 | 350×180×950 | 3025×2200×2250 | 3800×2560×2600 | ||||
ABI 300 | 249.9 | 85.5 | 22.5 | 40 | 410×150×730 | 3325×2200×2500 | 6800×2460×2250×3 |
50 | 350×180×950 | 3325×2200×2500 | 6800×2460×2250×3 | ||||
1. شروط التشغيل: درجة الحرارة المحيطة 32 درجة مئوية ودرجة حرارة إمدادات المياه 20 درجة مئوية. كما يتم تحديث تقنية المنتج باستمرار، وستنعكس أي تغييرات في الظروف على السعر المعروض. كما تجدر الإشارة إلى أن الشروط المذكورة هنا هي للإشارة فقط - قد يختلف الوضع الفعلي. 2. لا تتطلب هذه الآلة برج تبريد، حيث إنها مزودة بمكثف مبرد بالماء، مما يسمح بأقصى قدر من كفاءة الطاقة، كما توفر مواصفات المكثف المعلومات الضرورية لضمان تشغيل هذه الماكينة بأقصى إمكاناتها. 3. ظروف التشغيل: درجة حرارة الماء 23 درجة مئوية ودرجة حرارة التبخر -12 درجة مئوية ودرجة حرارة التكثيف 40 درجة مئوية والصمام المرجعي تحت مزود الطاقة 50Hz. ولذا، يرجى ملاحظة أن الاختلافات في الماء ودرجة الحرارة المحيطة قد تؤثر على الإنتاج الفعلي للآلة. |